Transaksi Yang Mendapat Sharing Fee Dan Yang Tidak
Transaksi yang Mendapatkan Sharing Fee dan yang Tidak
Setiap harinya seorang Agen BRILink melakukan transaksi dengan mesin EDC. Untuk setiap transaksi yang dilakukan, seorang Agen BRILink mendapat dua jenis fee/komisi.
- Yang pertama adalah sharing fee, yaitu komisi yang dibagikan oleh Bank BRI.
- Dan yang kedua adalah fee tambahan yang berasal dari nasabah eksklusif sebagai beban biaya transaksi.
- Transaksi Setor Tunai ke Bank lain
- Tarik Tunai dari Rekening BRI
- Transaksi pembayaran (PLN, TELKOM, CICILAN KENDARAAN, dll)
Sementara untuk di tempat saya, berikut jenis-jenis fee yang didapat untuk setiap transaksi pada setiap transaksi sukses,
- Transaksi Setor Tunai ke rekening BRI:
- Nasabah membawa uang tunai untuk disetorkan ke rekening BRI. ATM yang dipakai ialah milik saya (Agen). Menu yang saya gunakan ialah menuu fitur SETOR SIMPANAN. Fee yang didapat hanya fee embel-embel dari nasabah langsung. Sedangkan sharing fee tidak sanggup alasannya ialah Menu yang dipilih ialah SETOR SIMPANAN. Biaya yang saya bebankan pada nasabah ialah Rp. 8.000 s/d Rp. 30.000 tergantung dari besarnya nominal transaksi.
CONTOH BIAYA TRANSAKSI DI AGEN BRILink
Harga biaya admin yang dibebankan oleh Agen silahkan tentukan sendiri sesuai kawasan dimana Agen berada alasannya ialah setiap lokasi atau kawasan akan berbeda pula terpengaruh oleh beberapa faktor menyerupai jauh dekatnya antara biro dengan biro lainnya, jauh dekatnya ATM dan kantor Bank BRI, sehingga nasabah lebih menentukan transaksi diagen terdekat.
- Nasabah membawa uang tunai untuk disetor ke rekening Bank lain.
- ATM yang dipakai ialah milik saya (Agen). Menu yang dipakai ialah Transfer Antar Bank dan rekening saya terkena biaya Rp. 15.000. Untuk biaya transaksi antar bank Rp. 15.000 ini saya bebankan pada nasabah ditambah dengan biaya embel-embel untuk transaksi yang saya tarifkan Rp.5.000,- Kaprikornus untuk transfer antar bank nasabah membayar total biaya transaksi sebesar Rp. 20.000,- untuk transaksi ini dan saya (agen) mendapat dua jenis komisi sharing fee, Rp. 6.000 (yang sumbernya dari biaya transaksi antar bank Rp. 15.000,-dibagi 2 antar pihak bank dan biro sesudah dipotong PPN, dan fee embel-embel dari nasabah Rp. 4.000,- bila dihitung manfaatnya ialah Rp.6.000,-+Rp.4.000,- = Rp.10.000,- ( ini ialah perhitungan minimal, laba Anda yang atur sesuaikan sendiri)
- Nasabah ingin mengambil sejumlah uang dari rekeningnya.
- ATM yang dipakai ialah ATM nasabah, hidangan yang saya gunakan Transfer Sesama BRI atau Setor Pasti. Untuk transaksi ini saya mendapat dua jenis fee, sharing fee Rp. 1.500,- (yang sumbernya berasal dari biaya transaksi Rp. 3.000 yang dipotong eksklusif dari rekening nasabah alasannya ialah memakai hidangan Transfer Sesama BRI) dan fee embel-embel yang saya bebankan eksklusif pada nasabah sebagai biaya transaksi, biasanya saya menarik biaya Rp. 10.000,- untuk tarik tunai di bawah Rp. 2.000.000, jadi bila dihitung laba saya ialah sebesar Rp.1.500,-+Rp.10.000,- =Rp.11.500,-.
- Tarik Tunai dari Rekening Bank Lain:
- Sama menyerupai Tarik Tunai dari Rekening BRI hanya saja hidangan yang dipakai ialah Transfer Antar Bank, sharing fee yang didapat Rp.6.000,- dan fee embel-embel yang dibebankan kepada nasabah Rp. 10.000 untuk tarik per Rp. 2.000.000,- kebawah (sesuaikan dengan perhitungan biro masing-masing).
- Transaksi pembayaran
- Untuk transaksi ini saya hanya mendapat sharing fee dari BRI yang besaran sanggup dilihat ditbel berikut:
No | Fitur | Fee dari sistem/nasabah | Fee Setelah Dikurangi PPN 10% | Fee yang diterima Agen BRILink (50%) |
---|---|---|---|---|
Pembayaran Tagihan | ||||
1 | 2.1 Telkom dan Flexi pasca bayar | 2,500 | 2,250 | 1,125 |
2 | 2.2 PLN Postpaid | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
3 | 2.2 PLN Prepaid | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
4 | 2.2 PLN Non Tagihan Listrik | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
5 | 2.2 PLN Cetak Token | 0 | 0 | 0 |
6 | 2.3 Hallo Telkomsel | 1,750 | 1,575 | 788 |
7 | 2.4 Matrix & IM3 Bright | 2,500 | 2,250 | 1,125 |
Pembayaran Cicilan/ Multifinance dan lain-lain | ||||
1 | 5.1 KTA SCB | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
2 | 5.2 Personal Loan Citibank | 4,450 | 4,005 | 2,003 |
3 | 5.3 Citibank Ready Cash | 4,450 | 4,005 | 2,003 |
4 | 5.4 Personal Loan HSBC | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
5 | 5.5 KTA RBS | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
6 | 5.6 FIF | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
7 | 5.7 BAF | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
8 | 5.8 Verena | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
9 | 5.9 Finansia | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
10 | 5.10 WOM | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
11 | 5.11 OTO | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
12 | 2.1 Telkom dan Flexi pasca bayar | 2,500 | 2,250 | 1,125 |
13 | 2.2 PLN Postpaid | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
14 | 2.2 PLN Prepaid | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
15 | 2.2 PLN Non Tagihan Listrik | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
16 | 2.2 PLN Cetak Token | 0 | 0 | 0 |
17 | 2.3 Hallo Telkomsel | 1,750 | 1,575 | 788 |
18 | 2.4 Matrix & IM3 Bright | 2,500 | 2,250 | 1,125 |
19 | 4.1 KK BRI | 1,000 | 0 | 500 |
20 | 4.2 KK SCB | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
21 | 4.3 KK ANZ | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
22 | 4.4 KK CITIBANK | 4,450 | 4,005 | 2,003 |
23 | 4.5 KK HSBC | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
24 | 4.6 KK RBS | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
25 | Pembayaran Asuransi BPJS | 2,500 | 2,250 | 1,125 |
26 | BRIVA | 1,000 | 0 | 500 |
27 | 1.1 Perorangan Premi 50.000 | 6,819 | 0 | 4,409 |
28 | 1.2 Pasangan Premi 90.000 | 12,273 | 0 | 7,937 |
Walaupun memang ada beberapa nasabah yang menanyakan apa pembayarannya sudah dengan biaya adminnya, saya jawab sudah memang sudah bila dari banknya, bahu-membahu ini juga sanggup diubahsuaikan tidak ada yang melarang untu biro mengambil laba embel-embel dari nasabahnya asalkan sanggup disesuaikan.
- Pembelian pulsa
- Untuk pembelian pulsa, kalau nasabah membawa uang tunai, maka saya akan mendapat kedua jenis fee, sharing fee ditambah biaya embel-embel yang ditetapkan oleh saya (agen) sebesar Rp.2000,- besarnya sharing fee sebelum ditambah biaya yang ditetapkan biro sanggup dilihat ditabel dibawah:
Fitur | Fee dari sistem/nasabah | Fee Setelah Dikurangi PPN 10% | Fee yang diterima Agen BRILink (50%) |
---|---|---|---|
Pembelian Pulsa | |||
Simpati/As | |||
20K | 1,500 | 1,350 | 675 |
25K | 1,500 | 1,350 | 675 |
50K | 1,500 | 1,350 | 675 |
100K | 3,250 | 2,925 | 1,463 |
200K | 3,925 | 3,533 | 1,766 |
300K | 3,925 | 3,533 | 1,766 |
500K | 3,925 | 3,533 | 1,766 |
1000K | 3,925 | 3,533 | 1,766 |
Mentari | |||
25K | 750 | 675 | 338 |
50K | 1,306 | 1,175 | 588 |
100K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
250K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
500K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
1000K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
XL | |||
25K | 800 | 720 | 360 |
50K | 1,600 | 1,440 | 720 |
100K | 3,200 | 2,880 | 1,440 |
200K | 4,700 | 4,230 | 2,115 |
IM3 | |||
25K | 750 | 675 | 338 |
50K | 1,250 | 1,125 | 563 |
100K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
150K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
Smartfren | |||
20K | 1,000 | 900 | 450 |
25K | 1,000 | 900 | 450 |
50K | 2,000 | 1,800 | 900 |
100K | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
150K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
200K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
300K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
500K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
Axis | |||
25K | 1,500 | 1,350 | 675 |
50K | 2,000 | 1,800 | 900 |
75K | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
100K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
150K | 4,444 | 4,000 | 2,000 |
200K | 4,444 | 4,000 | 2,000 |
300K | 4,444 | 4,000 | 2,000 |
Pembelian Paket Data (BRILink Mobile) | |||
XL | |||
HotRod 800 MB, 30 hari | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
HotRod 1,5 GB, 30 hari | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
HotRod 3 GB, 30 hari | 6,000 | 5,400 | 2,700 |
HotRod 6 GB, 30 hari | 10,000 | 9,000 | 4,500 |
Xtra Combo 6 GB 30 hari | 5,900 | 5,310 | 2,655 |
Xtra Combo 12 GB 30 hari | 8,900 | 8,010 | 4,005 |
Xtra Combo 18 GB 30 hari | 12900 | 11,610 | 5805 |
Xtra Combo 30 GB 30 hari | 17,900 | 16,110 | 8,055 |
Xtra Combo 42 GB 30 hari | 23,900 | 21,510 | 10,755 |
Paket Umroh Combo S, 1 GB | 10,000 | 9,000 | 4,500 |
Paket Umroh Combo M, 1 GB | 15,000 | 13,500 | 6,750 |
Paket Umroh Combo L, 1,5 GB | 22,500 | 20,250 | 10,125 |
Nelpon Hemat Luar Negeri | 1,250 | 1,125 | 525 |
Nelpon Hemat Semua Operator | 600 | 540 | 250 |
HotRod 350 MB, Mingguan | 600 | 540 | 250 |
Sharing fee ini sanggup berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sesuai kebijakan Bank BRI, saya akan selalu mencoba menghadirkan informasi yang terupdate dan untuk fee embel-embel ini sekedar pola saja, fee embel-embel ialah mutlak Anda yang menentukan besarannya silahkan sesuaikan.
Mohon koreksi dan mohon maaf bila ada salah, informasikan kepada admin bila ada kesalahan sanggup melalui komentar atau Contact yang sudah disediakan. terimakasih
Update fee 2018 disini.